| 
				             0.0 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #521 | 
				        1 reviews Jan 25, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #525 | 
				        0 reviews May 17, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #526 | 
				        0 reviews Jun 21, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #527 | 
				        0 reviews Jul 19, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #528 | 
				        0 reviews Aug 16, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Adventures of Superman (1987) #529 | 
				        0 reviews Sep 20, 1995  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Angel Season 11 #2 | 
				        0 reviews Feb 15, 2017  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Ghost (2013) #4 | 
				        0 reviews Jun 4, 2014  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Justice League: The Rise of Arsenal #2 | 
				        0 reviews Apr 28, 2010  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Justice League: The Rise of Arsenal #3 | 
				        0 reviews May 26, 2010  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        R.E.B.E.L.S. #12 | 
				        0 reviews Jan 13, 2010  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        The Adventures of Adrienne James #0 | 
				        0 reviews Dec 22, 2021  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        The Adventures of Adrienne James #1 | 
				        0 reviews Aug 11, 2021  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        The Adventures of Adrienne James #2 | 
				        0 reviews Oct 20, 2021  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        The Rise Of Arsenal #1 | 
				        0 reviews Mar 24, 2010  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        Wonder Woman (2006) #608 | 
				        0 reviews Mar 9, 2011  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        ZMD: Zombies of Mass Destruction #1 | 
				        0 reviews Jul 23, 2008  | 
				    
| 
				             N/A 
				         | 
				        ZMD: Zombies of Mass Destruction #2 | 
				        0 reviews Nov 30, -0001  | 
				    
| 
				             4.8 
				         | 
				        Storm (2023) #3 | 
				        2 reviews Jul 26, 2023  | 
				    
| 
				             5.2 
				         | 
				        Angel Season 11 #4 | 
				        2 reviews Apr 19, 2017  | 
				    
| 
				             5.2 
				         | 
				        The Ravagers #11 | 
				        2 reviews Apr 10, 2013  | 
				    
| 
				             5.8 
				         | 
				        Angel Season 11 #3 | 
				        2 reviews Mar 15, 2017  | 
				    
| 
				             5.8 
				         | 
				        Far Cry: Rite of Passage #1 | 
				        4 reviews May 19, 2021  | 
				    
| 
				             5.8 
				         | 
				        Storm (2023) #5 | 
				        3 reviews Sep 27, 2023  | 
				    
| 
				             5.8 
				         | 
				        The Ravagers #7 | 
				        4 reviews Dec 12, 2012  | 
				    
| 
				             6.2 
				         | 
				        Far Cry: Rite of Passage #2 | 
				        2 reviews Jun 30, 2021  | 
				    
| 
				             6.2 
				         | 
				        Far Cry: Rite of Passage #3 | 
				        2 reviews Aug 25, 2021  | 
				    
| 
				             6.4 
				         | 
				        Strange Love Adventures (2022) #1 | 
				        4 reviews Feb 9, 2022  | 
				    
| 
				             6.5 
				         | 
				        Acts of Evil: Wolverine Annual #1 | 
				        12 reviews Sep 25, 2019  | 
				    
| 
				             6.5 
				         | 
				        Angel Season 11 #1 | 
				        3 reviews Jan 18, 2017  | 
				    
| 
				             6.5 
				         | 
				        Angel Season 11 #12 | 
				        1 reviews Dec 20, 2017  | 
				    
| 
				             6.6 
				         | 
				        X-Men: Gold (2017) #27 | 
				        11 reviews May 2, 2018  | 
				    
| 
				             6.8 
				         | 
				        Aquaman (2011) Annual #1 | 
				        5 reviews Oct 30, 2013  | 
				    
| 
				             6.8 
				         | 
				        X-Men: Gold (2017) #29 | 
				        14 reviews Jun 6, 2018  | 
				    
| 
				             7.0 
				         | 
				        Batman And Robin Eternal #26 | 
				        17 reviews Mar 30, 2016  | 
				    
| 
				             7.0 
				         | 
				        X-Men: Black (2018): Magneto #1 | 
				        22 reviews Oct 3, 2018  | 
				    
| 
				             7.4 
				         | 
				        Thunderbolts (2023) #1 | 
				        14 reviews Dec 6, 2023  | 
				    
| 
				             7.5 
				         | 
				        Angel Season 11 #11 | 
				        1 reviews Nov 22, 2017  | 
				    
| 
				             7.5 
				         | 
				        No / One (2023) #10 | 
				        4 reviews Jul 24, 2024  | 
				    
| 
				             7.6 
				         | 
				        Thunderbolts (2023) #2 | 
				        8 reviews Jan 10, 2024  | 
				    
| 
				             7.7 
				         | 
				        Star Wars: Vader - Dark Visions (2019) #5 | 
				        13 reviews Jun 12, 2019  | 
				    
| 
				             7.8 
				         | 
				        Shift (2023) #1 | 
				        2 reviews Dec 20, 2023  | 
				    
| 
				             7.8 
				         | 
				        Star Wars: Tie Fighter #3 | 
				        9 reviews Jun 19, 2019  | 
				    
| 
				             7.8 
				         | 
				        X-Men: Black (2018): Mojo #1 | 
				        16 reviews Oct 10, 2018  | 
				    
| 
				             7.9 
				         | 
				        Nightwing (2011) #10 | 
				        8 reviews Jun 20, 2012  | 
				    
| 
				             8.0 
				         | 
				        Green Lantern Corps (2011) #3 | 
				        6 reviews Nov 16, 2011  | 
				    
| 
				             8.0 
				         | 
				        Justice League: The Rise of Arsenal #1 | 
				        1 reviews Mar 24, 2010  | 
				    
| 
				             8.0 
				         | 
				        Mortal Kombat X #6 | 
				        2 reviews Feb 11, 2015  | 
				    
| 
				             8.1 
				         | 
				        Marvel 2099 (2019): Venom #1 | 
				        12 reviews Dec 4, 2019  | 
				    
| 
				             8.2 
				         | 
				        Angel Season 11 #10 | 
				        2 reviews Oct 25, 2017  | 
				    
| 
				             8.2 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #12 | 
				        2 reviews Sep 17, 2025  | 
				    
| 
				             8.2 
				         | 
				        No / One (2023) #3 | 
				        5 reviews May 17, 2023  | 
				    
| 
				             8.3 
				         | 
				        Aquaman (2011) #23.2 | 
				        12 reviews Sep 25, 2013  | 
				    
| 
				             8.3 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #5 | 
				        5 reviews Sep 25, 2024  | 
				    
| 
				             8.3 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #6 | 
				        3 reviews Dec 4, 2024  | 
				    
| 
				             8.3 
				         | 
				        No / One (2023) #7 | 
				        5 reviews Dec 27, 2023  | 
				    
| 
				             8.3 
				         | 
				        Nova (2007) #17 | 
				        3 reviews Sep 24, 2008  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #3 | 
				        6 reviews Jul 24, 2024  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #4 | 
				        5 reviews Aug 14, 2024  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #7 | 
				        4 reviews Jan 15, 2025  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #8 | 
				        2 reviews Apr 2, 2025  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #9 | 
				        2 reviews Apr 16, 2025  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #11 | 
				        2 reviews Aug 6, 2025  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        No / One (2023) #8 | 
				        6 reviews Mar 13, 2024  | 
				    
| 
				             8.5 
				         | 
				        Thunderbolts (2023) #4 | 
				        7 reviews Mar 27, 2024  | 
				    
| 
				             8.6 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #1 | 
				        13 reviews Apr 24, 2024  | 
				    
| 
				             8.6 
				         | 
				        No / One (2023) #4 | 
				        5 reviews Jul 5, 2023  | 
				    
| 
				             8.7 
				         | 
				        Thunderbolts (2023) #3 | 
				        6 reviews Feb 14, 2024  | 
				    
| 
				             8.8 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #2 | 
				        6 reviews Jun 12, 2024  | 
				    
| 
				             8.8 
				         | 
				        Dick Tracy (2024) #10 | 
				        3 reviews May 14, 2025  | 
				    
| 
				             8.8 
				         | 
				        No / One (2023) #2 | 
				        5 reviews Apr 19, 2023  | 
				    
| 
				             8.8 
				         | 
				        No / One (2023) #5 | 
				        6 reviews Aug 23, 2023  | 
				    
| 
				             8.9 
				         | 
				        No / One (2023) #1 | 
				        10 reviews Mar 15, 2023  | 
				    
| 
				             8.9 
				         | 
				        No / One (2023) #6 | 
				        5 reviews Nov 1, 2023  | 
				    
| 
				             8.9 
				         | 
				        No / One (2023) #9 | 
				        6 reviews Jun 26, 2024  | 
				    
| 
				             9.0 
				         | 
				        Ghost (2013) #3 | 
				        1 reviews Apr 16, 2014  | 
				    
| 
				             9.0 
				         | 
				        Nova (2007) #19 | 
				        3 reviews Nov 26, 2008  |